Hパート順位
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
Hあ | Hい | Hう | Hえ | Hお |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
Hか | Hき | Hく | Hけ | Hこ |
各ブロック順位
aブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hえ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール・試合結果
No | 時間 | gコート | hコート |
---|---|---|---|
⑧ | 13:10 | Hあ - Hい | Hか - Hき |
⑨ | 13:50 | Hう - Hえ | Hく - Hけ |
⑩ | 14:30 | Hお - Hあ | Hこ - Hか |
⑪ | 15:10 | Hい - Hう | Hき - Hく |
⑫ | 15:50 | Hえ - Hお | Hけ - Hこ |
⑬ | 16:30 | Hパート5位同士 | Hパート4位同士 |
⑭ | 17:10 | Hパート3位同士 | Hパート2位同士 |
⑮ | 17:50 | Hパート1位同士 |