Hパート順位
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
|---|---|---|---|---|
| Hあ | Hい | Hう | Hえ | Hお |
| 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| Hか | Hき | Hく | Hけ | Hこ |
各ブロック順位
| aブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hえ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール・試合結果
| No | 時間 | gコート | hコート |
|---|---|---|---|
| ⑧ | 13:10 | 花鶴 - 龍南❶ | 粕屋 - 若久 |
| ⑨ | 13:50 | 大橋❷ - 東谷 | 堅粕 - AXIO❶ |
| ⑩ | 14:30 | 小郡東野 - 花鶴 | 壱岐SSC長崎 - 粕屋 |
| ⑪ | 15:10 | 龍南❶ - 大橋❷ | 若久 - 堅粕 |
| ⑫ | 15:50 | 東谷 - 小郡東野 | AXIO❶ - 壱岐SSC長崎 |
| ⑬ | 16:30 | Hパート4位同士 | Hパート5位同士 |
| ⑭ | 17:10 | Hパート2位同士 | Hパート3位同士 |
| ⑮ | 17:50 | Hパート1位同士 |