Gパート順位
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
Gあ | Gい | Gう | Gえ | Gお |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
Gか | Gき | Gく | Gけ | Gこ |
各ブロック順位
aブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gえ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール・試合結果
No | 時間 | eコート | fコート | gコート |
---|---|---|---|---|
⑨ | 13:50 | 警固 - 八女学園U14 | 東福岡 - AXIO❷ | |
⑩ | 14:30 | 大橋❶ - 松島 | 龍南❷ - 板付ウイング | |
⑪ | 15:10 | 富の原 - 警固 | BUDDY Jr - 東福岡 | |
⑫ | 15:50 | 八女学園U14 - 大橋❶ | AXIO❷ - 龍南❷ | |
⑬ | 16:30 | 松島 - 富の原 | 板付ウイング - BUDDY Jr | |
⑭ | 17:10 | Gパート4位同士 | Gパート5位同士 | |
⑮ | 17:50 | Gパート1位同士 | Gパート2位同士 | Gパート3位同士 |