Fパート順位
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
Fあ | Fい | Fう | Fえ | Fお |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
Fか | Fき | Fく | Fけ | Fこ |
各ブロック順位
aブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fえ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール・試合結果
No | 時間 | bコート | cコート | dコート |
---|---|---|---|---|
⑨ | 13:50 | Fあ - Fい | Fか - Fき | |
⑩ | 14:30 | Fう - Fえ | Fく - Fけ | |
⑪ | 15:10 | Fお - Fあ | Fこ - Fか | |
⑫ | 15:50 | Fい - Fう | Fき - Fく | |
⑬ | 16:30 | Fえ - Fお | Fけ - Fこ | |
⑭ | 17:10 | Fパート4位同士 | Fパート5位同士 | |
⑮ | 17:50 | Fパート3位同士 | Fパート1位同士 | Fパート2位同士 |