Fパート順位
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
|---|---|---|---|---|
| Fあ | Fい | Fう | Fえ | Fお |
| 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| Fか | Fき | Fく | Fけ | Fこ |
各ブロック順位
| aブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fえ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール・試合結果
| No | 時間 | bコート | cコート | dコート |
|---|---|---|---|---|
| ⑨ | 13:50 | 美和台 - 千代SC福岡 | 今宿 - 小笹 | |
| ⑩ | 14:30 | 八女学院U13 - MATE石丸 | 宇美FC - 七隈❶ | |
| ⑪ | 15:10 | ルーチェ山口 - 美和台 | 勝間 - 今宿 | |
| ⑫ | 15:50 | 千代SC福岡 - 八女学院U13 | 小笹 - 宇美FC | |
| ⑬ | 16:30 | MATE石丸 - ルーチェ山口 | 七隈❶ - 勝間 | |
| ⑭ | 17:10 | Fパート4位同士 | Fパート5位同士 | |
| ⑮ | 17:50 | Fパート3位同士 | Fパート1位同士 | Fパート2位同士 |