Eパート順位
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
Eあ | Eい | Eう | Eえ | Eお |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
Eか | Eき | Eく | Eけ | Eこ |
各ブロック順位
aブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eえ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール・試合結果
No | 時間 | aコート | bコート |
---|---|---|---|
⑧ | 13:10 | 野多目 - フォレスト | 箱崎 - 七隈❷ |
⑨ | 13:50 | 宇美ZOO - 小野マリンズ | 東郷 - 小田部南 |
⑩ | 14:30 | 門司 - 野多目 | 千代SS北九州 - 箱崎 |
⑪ | 15:10 | フォレスト - 宇美ZOO | 七隈❷ - 東郷 |
⑫ | 15:50 | 小野マリンズ - 門司 | 小田部南 - 千代SS北九州 |
⑬ | 16:30 | Eパート5位同士 | Eパート4位同士 |
⑭ | 17:10 | Eパート3位同士 | Eパート2位同士 |
⑮ | 17:50 | Eパート1位同士 |