Dパート順位
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
Dあ | Dい | Dう | Dえ | Dお |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
Dか | Dき | Dく | Dけ | Dこ |
各ブロック順位
aブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dえ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール・試合結果
No | 時間 | fコート | gコート | hコート |
---|---|---|---|---|
① | 08:30 | Dあ - Dい | Dか - Dき | |
② | 09:10 | Dう - Dえ | Dく - Dけ | |
③ | 09:50 | Dお - Dあ | Dこ - Dか | |
④ | 10:30 | Dい - Dう | Dき - Dく | |
⑤ | 11:10 | Dえ - Dお | Dけ - Dこ | |
⑥ | 11:50 | Dパート4位同士 | Dパート5位同士 | |
⑦ | 12:30 | Dパート2位同士 | Dパート3位同士 | |
⑧ | 13:10 | Dパート1位同士 |