Cパート順位
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
Cあ | Cい | Cう | Cえ | Cお |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
Cか | Cき | Cく | Cけ | Cこ |
各ブロック順位
aブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cえ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール・試合結果
No | 時間 | eコート | fコート |
---|---|---|---|
① | 08:30 | Cあ - Cい | Cか - Cき |
② | 09:10 | Cう - Cえ | Cく - Cけ |
③ | 09:50 | Cお - Cあ | Cこ - Cか |
④ | 10:30 | Cい - Cう | Cき - Cく |
⑤ | 11:10 | Cえ - Cお | Cけ - Cこ |
⑥ | 11:50 | Cパート4位同士 | Cパート5位同士 |
⑦ | 12:30 | Cパート2位同士 | Cパート3位同士 |
⑧ | 13:10 | Cパート1位同士 |