Bパート順位
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
|---|---|---|---|---|
| Bあ | Bい | Bう | Bえ | Bお |
| 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| Bか | Bき | Bく | Bけ | Bこ |
各ブロック順位
| aブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bえ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール・試合結果
| No | 時間 | cコート | dコート |
|---|---|---|---|
| ① | 08:30 | 西南野芥 - カミーリア❷ | 糸満 - 西高宮 |
| ② | 09:10 | J-WIN❷ - エリア伊都ゴン | 入部 - 槻田 |
| ③ | 09:50 | FORZA❷ - 西南野芥 | カメリア❶ - 糸満 |
| ④ | 10:30 | カミーリア❷ - J-WIN❷ | 西高宮 - 入部 |
| ⑤ | 11:10 | エリア伊都ゴン - FORZA❷ | 槻田 - カメリア❶ |
| ⑥ | 11:50 | Bパート4位同士 | Bパート5位同士 |
| ⑦ | 12:30 | Bパート2位同士 | Bパート3位同士 |
| ⑧ | 13:10 | Bパート1位同士 |