Aパート順位
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
Aあ | Aい | Aう | Aえ | Aお |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
Aか | Aき | Aく | Aけ | Aこ |
各ブロック順位
aブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aえ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bブロック | 勝(PK) | 負(PK) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール・試合結果
No | 時間 | aコート | bコート | cコート |
---|---|---|---|---|
① | 08:30 | 鶴田 - 古堅南 | 志免フレンズ - 西南GR | |
② | 09:10 | わかば - 多々良 | カメリア❷ - FORZA❶ | |
③ | 09:50 | 篠北 - 鶴田 | 板付キッズ - 志免フレンズ | |
④ | 10:30 | 古堅南 - わかば | 西南GR - カメリア❷ | |
⑤ | 11:10 | 多々良 - 篠北 | FORZA❶ - 板付キッズ | |
⑥ | 11:50 | Aパート5位同士 | Aパート4位同士 | |
⑦ | 12:30 | Aパート3位同士 | Aパート2位同士 | |
⑧ | 13:10 | Aパート1位同士 |