Eパート順位
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
|---|---|---|---|---|
| Eあ | Eい | Eう | Eえ | Eお |
| 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| Eか | Eき | Eく | Eけ | Eこ |
各ブロック順位
| aブロック | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eえ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bブロック | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール・試合結果
| No | 時間 | aコート | bコート |
|---|---|---|---|
| ⑧ | 13:10 | Eあ - Eい | Eか - Eき |
| ⑨ | 13:50 | Eう - Eえ | Eく - Eけ |
| ⑩ | 14:30 | Eお - Eあ | Eこ - Eか |
| ⑪ | 15:10 | Eい - Eう | Eき - Eく |
| ⑫ | 15:50 | Eえ - Eお | Eけ - Eこ |
| ⑬ | 16:30 | Eパート5位同士 | Eパート4位同士 |
| ⑭ | 17:10 | Eパート3位同士 | Eパート2位同士 |
| ⑮ | 17:50 | Eパート1位同士 |