Bパート順位
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
|---|---|---|---|---|
| Bあ | Bい | Bう | Bえ | Bお |
| 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| Bか | Bき | Bく | Bけ | Bこ |
各ブロック順位
| aブロック | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bえ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bブロック | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール・試合結果
| No | 時間 | cコート | dコート |
|---|---|---|---|
| ① | 08:30 | Bあ - Bい | Bか - Bき |
| ② | 09:10 | Bう - Bえ | Bく - Bけ |
| ③ | 09:50 | Bお - Bあ | Bこ - Bか |
| ④ | 10:30 | Bい - Bう | Bき - Bく |
| ⑤ | 11:10 | Bえ - Bお | Bけ - Bこ |
| ⑥ | 11:50 | Bパート4位同士 | Bパート5位同士 |
| ⑦ | 12:30 | Bパート2位同士 | Bパート3位同士 |
| ⑧ | 13:10 | Bパート1位同士 |